簡要描述:橡膠體積電阻率測定儀采用了美國In公司的大規(guī)模集成電路,使儀器體積小、重量輕準確度高。數(shù)字液晶直接顯示電阻值和電流。量限從1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前國內測量范圍Z寬,準確度Z高的數(shù)字超高阻測量儀。電流測量范圍為2×10-4 ~1×10-16A。機內測試電壓10V/50V/100V/250V/500V/1000V任意可調。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
量程 | 有效顯示范圍 | 20~30℃ RH<80% |
104 | 0.01~19.99 | 1% |
105 | 0.01~19.99 | 1% |
106 | 0.01~19.99 | 1% |
107 | 0.01~19.99 | 1% |
108 | 0.01~19.99 | 1% |
109 | 0.01~19.99 | 1% |
1010 | 0.01~19.99 | 5% 2字 |
1011 | 0.01~19.99 | 5% 2字 |
1012 | 0.01~19.99 | 5% 5字 |
1013 | 0.01~19.99 | 10% 5字 |
1014 | 0.01~19.99 | 10% 5字 |
1014以上 | 0.01~19.99 | 10-15% 5字 |
橡膠體積電阻率測定儀符合標準:
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃